平臺 | 所屬區(qū)域 | 是否已對接 | 備注1 | 備注2 |
廣州市建設(shè)領(lǐng)域管理應(yīng)用信息平臺 | 廣州 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
成都市建設(shè)領(lǐng)域農(nóng)民工綜合服務(wù)平臺 | 成都 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
全國建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 全國 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
重慶市兩江新區(qū)智慧工地信息管理平臺 | 重慶 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
深圳市建筑業(yè)實名制和分賬制管理平臺 | 深圳 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
長沙寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)智慧工地云監(jiān)管平臺 | 長沙 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
廈門市建設(shè)工程綜合業(yè)務(wù)管理平臺 | 廈門 | 是 | 已停用 | 已停用 |
蘇州市建筑業(yè)從業(yè)人員管理服務(wù)平臺 | 蘇州 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 秘鑰客戶自己獲取 |
江門市建設(shè)工程用工實名制信息化監(jiān)管系統(tǒng) | 江門 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
深圳建筑公務(wù)署智慧工地平臺 | 深圳 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
貴州省農(nóng)民工實名制管理平臺(住建廳) | 貴州 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需聯(lián)對應(yīng)業(yè)務(wù)確認(rèn) |
貴州省農(nóng)民工實名制管理平臺(人社局) | 貴州 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需聯(lián)對應(yīng)業(yè)務(wù)確認(rèn) |
寧夏銀川智慧工地監(jiān)管平臺 | 寧夏 | 是 | 已停用 | 已停用 |
山東海陽市浪潮農(nóng)民工實名制平臺 | 山東 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
東莞市建筑工程勞務(wù)人員實名制管理系統(tǒng) | 東莞 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程用工實名制信息化監(jiān)管系統(tǒng) | 清遠(yuǎn) | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
嘉興市品茗建筑工人服務(wù)平臺 | 嘉興 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
湖南省建筑工人實名制管理平臺 | 湖南 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
重慶市智慧工地管理平臺(城鄉(xiāng)建設(shè)) | 重慶 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
肇慶市建筑工人用工實名制管理平臺 | 肇慶 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 不開放 |
平湖市質(zhì)量安全監(jiān)督管理云平臺 | 平湖市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
武漢市建筑工人實名制政府平臺 | 武漢市 | 是 | 已經(jīng)改為硬件直連 | 已經(jīng)改為硬件直連 |
惠州市建筑工人實名制政府平臺 | 惠州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
合肥市建筑工人實名制政府平臺 | 合肥市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
山西省建筑工程從業(yè)人員實名制管理系統(tǒng) | 山西省 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
杭州市智慧工地實名制管理應(yīng)用系統(tǒng) | 杭州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
贛州市建筑工人實名制管理系統(tǒng) | 贛州市 | 是 | 已停用 | 已停用 |
達(dá)州建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 達(dá)州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
河源市建筑工地用工實名制管理系統(tǒng) | 河源市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
福建省建筑勞務(wù)實名制管理平臺 | 福建省 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
南京市建筑業(yè)施工人員服務(wù)管理中心 | 南京市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需聯(lián)對應(yīng)業(yè)務(wù)確認(rèn) |
湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+智慧工地”管理平臺(實名制模塊) | 湖南省 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
湖北省建筑勞務(wù)實名制管理平臺 | 湖北省 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
吉安市建筑工人實名制管理系統(tǒng) | 吉安市 | 是 | 已停用 | 已停用 |
蚌埠市建筑工人農(nóng)民工人實名制即工資監(jiān)管平臺 | 蚌埠市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
寧波市建筑工人信息管理平臺 | 寧波市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
泉州市建筑工人實名制綜合信息平臺 | 泉州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需要客戶聯(lián)平臺方開通項目權(quán)限 |
無錫市建筑從業(yè)人員管理服務(wù)平臺 | 無錫市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需要客戶自己拿秘鑰 |
韶關(guān)市建筑工人用工實名制管理平臺 | 韶關(guān)市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 不開放 |
滁州市農(nóng)民工權(quán)益保障監(jiān)管系統(tǒng) | 滁州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
浦東新區(qū)建設(shè)工程人臉識別考勤系統(tǒng) | 上海市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
北京市施工現(xiàn)場人員管理服務(wù)信息平臺 | 北京市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
四川省建筑工人管理服務(wù)信息平臺 | 四川省 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
六安市葉集建筑工程實名制用工監(jiān)管系統(tǒng) | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
貴州省勞動用工大數(shù)據(jù)綜合服務(wù)平臺 | 貴州市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需聯(lián)對應(yīng)業(yè)務(wù)確認(rèn) |
六安市舒城建筑工程實名制用工監(jiān)管系統(tǒng) | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
南昌市建筑工人智慧工地管理平臺 | 南昌市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
汕頭市建筑工地實名制信息系統(tǒng) | 汕頭市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
江蘇省建筑工人管理工人服務(wù)信息平臺(常熟市) | 常熟市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 需要客戶自己拿秘鑰 |
鶴山市人民防空建設(shè)工程綜合監(jiān)管平臺 | 鶴山市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
金寨縣建筑工程實名制用工監(jiān)管系統(tǒng) | 六安市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
河南省濟(jì)源市建筑工人智慧工地管理平臺 | 濟(jì)源市 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
內(nèi)蒙古建筑業(yè)從業(yè)人員實名制信息平臺 | 內(nèi)蒙古 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 不對外開發(fā) |
雄安新區(qū)智慧工地開放平臺 | 雄安 | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 無限制 |
佛山市順德區(qū)建筑工人實名制平臺 | 佛山(順德) | 是 | 已對接完成,維護(hù) | 實施購買卡有供應(yīng)商 |
深圳市遠(yuǎn)韜智能設(shè)備有限公司(sh-mingde.com)主營:超市擺閘板|幼兒園擺閘|校園防撞擺閘|工廠考勤全高閘
粵ICP備16067657號 網(wǎng)站地圖 管理登陸
地址:深圳市觀瀾街道福前路桔嶺新村241號 手機(jī):18928494095,13823597169 傳真:076981282865
智慧城市網(wǎng)提供技術(shù)支持